Autóipari sebességváltó csapágyak

Otthon / Termékek / Komoly / Autócsapágyak / Autóipari sebességváltó csapágyak

Autóipari sebességváltó csapágyak

A sebességváltó egy olyan eszköz, amely a motorból származó hajtóerőt ideális állami hajtóerővé alakítja a vezetéshez, és továbbítja a kerekekhez. Különböző típusú csapágyakat használnak együtt, amelyek mindegyike saját erejét használja fel, és az autó egyes alkotóelemeiben nagyon sok csapágy van.

A csapágyainkat a sebességváltó és hasonlók elleni intézkedésekkel rendelkezünk, a hosszú élettartamra is piszkos olajban, és az alacsony súrlódású nyomaték hozzájárul az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztáshoz.
Vizsgálja meg minket most
  • Csapágyszám Fő dimenzió Alapvető dinamikus terhelés besorolás cr (kn) Alapvető statikus terhelési besorolások (KN) Ultimate Sebesség (R/Min korlátozott sebesség) Súly
    DXDXB (mm) Zsírkenés Olajkenés
    60/28n 28 × 52 × 12 12.5 7.4 14000 16000 0.096
    6204N 20 × 47 × 14 12.79 6.58 15000 18000 0.104
    6205N 25 × 52 × 15 14 7.85 13000 15000 0.129
    6206N-2RS 30 × 62 × 16 19.5 11.3 11000 13000 0.199
    62/22-RS 22 × 50 × 14 12.9 6.8 14000 16000 0.119
    62/26 26 × 52 × 15 14.02 7.88 13000 15000 0.125
    6207N 35 × 72 × 17 25.7 15.3 9500 11000 0.284
    62/28-RS 28 × 58 × 16 26.7 14 10000 13000 0.287
    62/28N-2RS 28 × 58 × 16 26.7 14 10000 13000 0.287
    6304N 20 × 52 × 15 15.9 7.9 14000 17000 0.145
    63/22 22 × 56 × 16 18.4 9.25 13000 16000 0.179
    6305N-2RS 25 × 62 × 17 20.6 11.2 11000 13000 0.235
    63/28n 28 × 68 × 18 26.7 14 10000 13000 0.287
    63/28N-2RS 28 × 68 × 18 26.7 14 10000 13000 0.287
    6306N 30 × 72 × 19 26.7 15 9500 12000 0.345
    6306N-2RS 30 × 72 × 19 26.7 15 9500 12000 0.345
    63/32 32 × 75 × 20 29.9 17 9000 11000 0.389
    63/32N-2RS 32 × 75 × 20 29.9 17 9000 11000 0.389
    6307N 35 × 80 × 21 33.5 19.2 8500 10000 0.464
    6308NR-2RS 40 × 90 × 23 40.5 24 7500 9000 0.636
    6309N 45 × 100 × 25 53 32 6700 8000 0.829
Zhejiang Fit Bearping Co., Ltd.

A CCF -csapágyról

Zhejiang Fit Bearing Co.,Ltd. 2003 novemberében alapították, 2 millió USD regisztrált tőkével. A növény 35 000 négyzetméter és 20 000 négyzetméter területet takar.

A létesítmény elején a társaság mindenféle alacsony zajszintű hosszú élettartamú golyóscsapágy előállítására szakosodott. A csapágyiparban végzett évekig tartó fejlődés után gazdag tapasztalatokat halmoztunk fel a termelésben és a menedzsmentben. 2013 -ban elkezdtük erőteljesen fejleszteni a mezőgazdasági gépeket és az építőipari alkatrészeket. Jelenleg egy olyan csapatot alakítottunk ki, amelynek kiváló technológiája és kiváló menedzsmentje van, amely képes K + F -re, gyártáshoz, értékesítéshez és szolgáltatáshoz a csapágyiparban és a mezőgazdasági gépekben. Évekig tartó kemény munka és fejlesztés után képeztünk egy képes K + F -t és gyártócsoportot. Gazdag ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek az anyagok, a hőkezelés, a megmunkálás és az őrlés területén. Jelenleg 9 professzionális K + F mérnök felel az új termékek fejlesztéséért.

Legfrissebb blog és hírek